通信设备晶振应用
适用于5G基站、路由器及网络通信设备,为通信系统提供稳定的频率控制与时钟基准。选型时可结合设备所需频率、输出方式、封装尺寸和工作温度,查看对应晶振与晶体振荡器。
主要应用方向
通信基础设施
基站设备
网络设备
光纤与无线系统
推荐产品
以下型号与参数来自英文站现有正式产品资料,可按频率、封装尺寸、负载电容和工作温度进一步筛选。
32.768kHz音叉晶体
热敏晶振
温补晶振
| 图片 | 型号 | 电源电压 | 频率 | 封装尺寸 | 工作温度 | 频率公差 | 输出方式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WO1612 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 96.000MHz | 1.6 x 1.2mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | 削峰正弦波 CMOS / LVCMOS | 下载 |
![]() | WN2016 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | 削峰正弦波 CMOS / LVCMOS | 下载 |
![]() | WM2520 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | 削峰正弦波 CMOS / LVCMOS | 下载 |
![]() | WF3225 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | 削峰正弦波 CMOS / LVCMOS | 下载 |
差分晶体振荡器
| 图片 | 型号 | 电源电压 | 频率 | 封装尺寸 | 工作温度 | 频率公差 | 输出方式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YN6312M500332015P | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 312.500MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C 可协商 | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | 下载 |
![]() | DYN2016 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C 可协商 | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | 下载 |
![]() | DYM2520 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C 可协商 | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | 下载 |
![]() | DYF3225 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C 可协商 | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | 下载 |
![]() | DYA5032 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 5.0 x 3.2mm | -40°C to +85°C 可协商 | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | 下载 |
![]() | DYA7050 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 7.0 x 5.0mm | -40°C to +85°C 可协商 | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | 下载 |
恒温晶振
| 图片 | 型号 | 电源电压 | 频率 | 封装尺寸 | 工作温度 | Frequency Stability | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OCXO3627 | 5V / 12V | 80 to 120MHz | 36 x 27 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±5 ppb max. | 下载 |
![]() | OCXO2525 | 12V | 5 to 10MHz | 25 x 25 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | 下载 |
![]() | OCXO3627DIP | 12V | 5 to 10MHz | 36 x 27 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | 下载 |
![]() | OCXO5050DIP | 12V | 5 to 10MHz | 50 x 50 x 15mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | 下载 |
![]() | OCXO2525DIP | 5V / 12V | 80 to 120MHz | 25 x 25 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±5 ppb max. | 下载 |
实时时钟芯片
应用选型支持
如需确认产品与具体电路的匹配关系,请结合所选型号的Datasheet及系统设计要求进行评估。
晶振选型与产品咨询
如需确认频率、封装尺寸、工作温度或其他规格,请联系晶威特技术与销售团队。
联系我们






