工业电子晶振应用
面向工业自动化、机器人、控制及测量系统,为设备提供稳定的时钟与频率信号。页面汇总相关频率控制元器件,便于按封装、频率和工作环境进行产品选型。
主要应用方向
自动化与机器人
工业控制
测量与仪器
电力与能源系统
推荐产品
以下型号与参数来自英文站现有正式产品资料,可按频率、封装尺寸、负载电容和工作温度进一步筛选。
石英晶体谐振器
| 图片 | 型号 | 频率 | 封装尺寸 | 负载电容 | 工作温度 | 频率公差 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CQ1210 | 26.000 to 96.000MHz | 1.2 x 1.0mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CO1612 | 24.000 to 96.000MHz | 1.6 x 1.2mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CN2016 | 12.000 to 96.000MHz | 2.0 x 1.6mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CM2520 | 16.000 to 54.000MHz | 2.5 x 2.0mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CF3225 | 8.000 to 54.000MHz | 3.2 x 2.5mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CC5032 | 8.000 to 54.000MHz | 5.0 x 3.2mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
32.768kHz音叉晶体
贴片晶体振荡器
| 图片 | 型号 | 电源电压 | 频率 | 封装尺寸 | 工作温度 | 频率公差 | 输出方式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YN2016 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 54.000MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
![]() | YM2520 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
![]() | YF3225 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
![]() | YC5032 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 5.0 x 3.2mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
![]() | YA7050 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 7.0 x 5.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
应用选型支持
如需确认产品与具体电路的匹配关系,请结合所选型号的Datasheet及系统设计要求进行评估。
晶振选型与产品咨询
如需确认频率、封装尺寸、工作温度或其他规格,请联系晶威特技术与销售团队。
联系我们


