恒温晶振
恒温晶振通过恒温控制获得较高的频率稳定性,适用于通信、测试测量、导航定位及高稳定时钟系统。
恒温晶振
| 图片 | 型号 | 电源电压 | 频率 | 封装尺寸 | 工作温度 | 频率公差 | 输出方式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCXO3627 | 5V/12V | 80~120MHz | 36x27x12.7 | -40~+85℃ | ≤±5ppb | HCMOS/Sine wave | 下载 |
|
OCXO2525 | 12V | 5~10MHz | 25x25x12.7 | -40~+85℃ | ≤±0.5ppb | HCMOS/Sine wave | 下载 |
|
OCXO3627DIP | 12V | 5~10MHz | 36x27x12.7 | -40~+85℃ | ≤±0.5ppb | HCMOS/Sine wave | 下载 |
|
OCXO5050DIP | 12V | 5~10MHz | 50x50x15 | -40~+85℃ | ≤±0.5ppb | HCMOS/Sine wave | 下载 |
|
OCXO2525DIP | 5V/12V | 80~120MHz | 25x25x12.7 | -40~+85℃ | ≤±5ppb | HCMOS/Sine wave | 下载 |
