
产品特点
01 可靠的气密陶瓷封装
02 宽工作温度范围
03 Built-in thermistor
04 Complete Pb-free
应用领域
智能手机
智能穿戴
GNSS导航定位
技术规格
| 型号 | QN2016 |
|---|---|
| 标称频率范围 | 19.200 MHz / 26.000 MHz / 38.400 MHz |
| 振荡模式 | 基频(AT切型) |
| Frequency tolerance at 25°C ± 3°C | ±10 ppm |
| 工作温度范围 | 19.200 MHz: -30°C to +105°C; 26.000 MHz: -40°C to +105°C; 38.400 MHz: -30°C to +105°C |
| 温度频率稳定度(以25°C为基准) | 19.200 MHz: ±12 ppm at -30°C to +85°C; 26.000 MHz: -12 to +10 ppm at -30°C to +85°C / -30 to +10 ppm at -40°C to +85°C / -30 to +40 ppm at -40°C to +105°C; 38.400 MHz: ±12 ppm at -30°C to +85°C |
| 储存温度范围 | -40°C to +105°C |
| Equivalent series resistance | 19.200 MHz: 80 Ω max.; 26.000 MHz: 30 Ω at -30°C to +95°C / 35 Ω at -40°C to -30°C and +95°C to +105°C; 38.400 MHz: 50 Ω max. |
| Tuning sensitivity | 10 ppm/pF min. / 10.8-13.2 ppm/pF / 7-16 ppm/pF |
| 杂散模式串联电阻 | 1100 Ω (±1 MHz) |
| Q factor | 75K min. |
| Insulation resistance | 500 MΩ min. (at DC 100 V) |
| Reflow | ±2 ppm (after 3 reflows) |
| Inflection point | 30.5-33.5°C / 29-32°C (30.5°C type) / 27.5-30.5°C |
| 负载电容 | 7 pF / 8 pF, 9 pF / 7 pF, 8 pF, 9 pF |
| 激励功率(最大) | 100 µW / 200 µW / 200 µW |
| 首年老化率 | ±0.7 ppm |
原始规格书预览
以下图片保留官方英文规格书中的产品信息,便于快速查看;完整参数请以PDF文件为准。
打开英文PDF
