物联网与智能设备晶振应用
适用于物联网模块、传感器、网关及智能终端,满足低功耗、小型化的晶振应用需求。页面结合相关设备场景整理可选的石英晶振和晶体振荡器,具体参数以产品规格书为准。
主要应用方向
智能家居
智能穿戴
联网传感器
边缘与网关设备
推荐产品
以下型号与参数来自英文站现有正式产品资料,可按频率、封装尺寸、负载电容和工作温度进一步筛选。
石英晶体谐振器
| 图片 | 型号 | 频率 | 封装尺寸 | 负载电容 | 工作温度 | 频率公差 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CQ1210 | 26.000 to 96.000MHz | 1.2 x 1.0mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CO1612 | 24.000 to 96.000MHz | 1.6 x 1.2mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CN2016 | 12.000 to 96.000MHz | 2.0 x 1.6mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CM2520 | 16.000 to 54.000MHz | 2.5 x 2.0mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CF3225 | 8.000 to 54.000MHz | 3.2 x 2.5mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | CC5032 | 8.000 to 54.000MHz | 5.0 x 3.2mm | 定制 | -40°C to +85°C | ±10ppm | 下载 |
![]() | HC-49S | 3.0 to 70MHz | 12.6 x 4.8 x 3.38mm | 定制(8pF及以上) | -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±10ppm ±20ppm 可协商 | 下载 |
![]() | HC-49SMD | 3.0 to 70MHz | 12.6 x 4.8 x 3.80mm | 定制(8pF及以上) | -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±10ppm ±20ppm 可协商 | 下载 |
32.768kHz音叉晶体
贴片晶体振荡器
| 图片 | 型号 | 电源电压 | 频率 | 封装尺寸 | 工作温度 | 频率公差 | 输出方式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YN2016 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 54.000MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
![]() | YM2520 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
![]() | YF3225 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
![]() | YC5032 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 5.0 x 3.2mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
![]() | YA7050 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 7.0 x 5.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | 下载 |
热敏晶振
温补晶振
| 图片 | 型号 | 电源电压 | 频率 | 封装尺寸 | 工作温度 | 频率公差 | 输出方式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WO1612 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 96.000MHz | 1.6 x 1.2mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | 削峰正弦波 CMOS / LVCMOS | 下载 |
![]() | WN2016 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | 削峰正弦波 CMOS / LVCMOS | 下载 |
![]() | WM2520 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | 削峰正弦波 CMOS / LVCMOS | 下载 |
![]() | WF3225 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | 削峰正弦波 CMOS / LVCMOS | 下载 |
恒温晶振
| 图片 | 型号 | 电源电压 | 频率 | 封装尺寸 | 工作温度 | Frequency Stability | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OCXO3627 | 5V / 12V | 80 to 120MHz | 36 x 27 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±5 ppb max. | 下载 |
![]() | OCXO2525 | 12V | 5 to 10MHz | 25 x 25 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | 下载 |
![]() | OCXO3627DIP | 12V | 5 to 10MHz | 36 x 27 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | 下载 |
![]() | OCXO5050DIP | 12V | 5 to 10MHz | 50 x 50 x 15mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | 下载 |
![]() | OCXO2525DIP | 5V / 12V | 80 to 120MHz | 25 x 25 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±5 ppb max. | 下载 |
应用选型支持
如需确认产品与具体电路的匹配关系,请结合所选型号的Datasheet及系统设计要求进行评估。
晶振选型与产品咨询
如需确认频率、封装尺寸、工作温度或其他规格,请联系晶威特技术与销售团队。
联系我们







