
产品特点
01 Typical 11.3 × 4.4 × H mm standard package
该特性来自官方产品规格书。
02 兼顾精密公差、稳定性与成本
该特性来自官方产品规格书。
03 Packing
该特性来自官方产品规格书。
应用领域
消费电子
技术规格
| 型号 | HC-49S |
|---|---|
| 频率范围 | 3.0-70 MHz |
| Frequency tolerance at 25°C | ±10 ppm / ±20 ppm / specify |
| 频率稳定度 | See datasheet Table 2 |
| 工作温度范围 | -40°C to +125°C |
| 储存温度范围 | -55°C to +125°C |
| 负载电容 | Custom design (8 pF to ∞ pF) |
| Drive level | 100 µW typical (1 mW max.) |
| Shunt capacitance | 7 pF max. |
| Aging | ΔF/F: ±5 ppm first year (max.) |
原始规格书预览
以下图片保留官方英文规格书中的产品信息,便于快速查看;完整参数请以PDF文件为准。
打开英文PDF
