
产品特点
01 Typical plastic SMD package
该特性来自官方产品规格书。
02 Tight tolerance and stability
03 Automatic assembly packaging
该特性来自官方产品规格书。
04 Tape-and-reel packing
该特性来自官方产品规格书。
应用领域
汽车电子
消费电子
工业电子
通信设备
物联网与智能设备
医疗设备
导航与定位
Security & Surveillance
技术规格
| 典型值 | SMD 7.0 × 1.5 |
|---|---|
| 标称频率 | 32.768 kHz |
| Frequency tolerance at 25°C | ±20 ppm (典型值) |
| 工作温度范围 | -40°C to +125°C |
| 储存温度范围 | -55°C to +125°C |
| Inflection point temperature | +25°C ±5°C |
| 负载电容 | 7 pF / 9 pF / 12.5 pF |
| Drive level | 0.5 µW; 1.0 µW max. |
| Frequency temperature coefficient | -0.04 × 10⁻⁶/°C² max. |
| Equivalent series resistance | 65 kΩ max. |
| Equivalent series capacitance | 1.9 fF typ. |
| Shunt capacitance | 0.8 pF typ. |
| Aging | ±3 × 10⁻⁶/year max. |
原始规格书预览
以下图片保留官方英文规格书中的产品信息,便于快速查看;完整参数请以PDF文件为准。
打开英文PDF
