
产品特点
01 良好的耐热性与环境适应性
02 高精度与高稳定性
03 低功耗
04 符合AEC-Q200要求
应用领域
电池管理系统(BMS)
仪表
通信设备
便携终端
技术规格
| 参数 | 温度补偿型 | 非温度补偿型 |
|---|---|---|
| 型号 | RTC3225 | RTC3225 |
| 标称频率范围 | 32.768 kHz | 32.768 kHz |
| 振荡模式 | 基频(AT切型) | 基频(AT切型) |
| 电源电压(VDD) | 1.6 V to 5.5 V | 1.2 V to 5.5 V |
| 备用电池电压 | 1.6 V to 5.5 V | 1.2 V to 5.5 V |
| 25°C ±3°C频率公差 | ±10 ppm | +5 / -23 ppm |
| 工作温度范围 | -40 °C to +85 °C / -40 °C to +105 °C | -40 °C to +85 °C |
| 温度频率稳定度(以25°C为基准) | ±5 ppm / ±20 ppm | -120 to +10 ppm at -20 °C to +70 °C |
| 储存温度范围 | -55 °C to +125 °C | -55 °C to +125 °C |
| 占空比 | 40% to 60% | 40% to 60% |
| 电流消耗 | 1.5 μA 典型值 | 1.5 μA 典型值 |
| 启动时间 | 1.0 μs max. | 1.0 μs max. |
| 负载电容 | 定制 | 定制 |
| 首年老化率 | ±3.0 ppm | ±3.0 ppm |
原始规格书预览
以下图片保留官方英文规格书中的产品信息,便于快速查看;完整参数请以PDF文件为准。
打开英文PDF
